

2021/01/19 2021/01/19 12:04 更新 |
営業時間 | |||
---|---|---|---|---|
休業中(Closed) |
天気 | 気温 | 積雪 | 雪質 | パウダー |
---|---|---|---|---|
晴れ | -6.0℃ | 410cm | 乾雪 | 15cm |
コメント | 本日(19日)、強風の為営業を休業しました。 積雪情報は1月18日の情報です。 | |||
---|---|---|---|---|
道路状況 | 視界不良 |
シャルマン火打スキー場は、滑走可能な面積の60%以上が 非圧雪
ハイシーズンはディープなパウダースノーを、春はメロウなザラメ雪を楽しもう!!
コース名 | レベル | 状況 | その他情報 |
---|---|---|---|
スノーマン | 中~上級 | 〇 | コースサイドの非圧雪は、地形の凹凸が大きい。注意 |
メール | 中級 | 〇 | コースサイドの非圧雪は、地形の凹凸が大きい。注意 |
レーズン | 中級 | 〇 | 圧雪と非圧雪の境目の段差大きい。 |
ヴォレー | 初級 | 〇 | 圧雪と非圧雪の境目の段差大きい。 |
エビアン | 中級 | 〇 | 圧雪と非圧雪の境目の段差大きい。 |
メール下部 | 初級 | 〇 | 圧雪と非圧雪の境目の段差大きい。 |
ラパン | 初級 | 〇 | 圧雪と非圧雪の境目の段差大きい。 |
コース名 | レベル | 状況 | その他情報 |
---|---|---|---|
クール | 中~上級 | 〇 | |
プリンセス | 中~上級 | 〇 | コース上部凹凸があるので注意 |
ナチュール | 中~上級 | 〇 |
コース名 | レベル | 状況 | その他情報 |
---|---|---|---|
飛山(HIYAMA) | 中~上級 | 〇 | 立木注意 |
サージ | 中~上級 | 〇 | 立木注意 |
折谷(OREDANI) | 中~上級 | 〇 | 立木注意 |
プリンセスボウル | 中~上級 | 〇 | 立木注意、沢が深い |
ハイトライヴ | 中~上級 | 〇 | 立木注意、沢が深い |
ジャクソン | 中~上級 | 〇 | 立木注意、沢が深い |
トルネード | 中~上級 | 〇 | 出口段差注意 |
禅(ZEN) | 中~上級 | 〇 | 立木注意、沢が深い |
リフト名 | 状況 | その他情報 |
---|---|---|
第一クワッドリフト | 〇 | |
第二ペアリフト | 〇 | |
第三ペアリフト | × | ゲレンデ下部が雪不足等、ゲレンデ上部のみの滑走可の場合に運行致します。 |
《レストラン》 サリュ | 10:00~16:00(ラストオーダー15:30) |
《カフェ》 ルヴァン | 10:00~15:30(ラストオーダー14:30) 土日、祝日営業 |
《レンタルコーナー》 | 8:00~16:30 |
《売店》 アルル | 8:00~16:30 |
《地下無料休憩室》 | 8:00~17:00 |
※センターハウス内施設は夏季休業となります。
Charmant Hiuchi Snow Resort の詳細な降雪予報を表示:snow-forecast.com
Copyright © シャルマン火打スキー場 All Rights Reserved.