2024/12/07 2024/12/07 12:12 更新 |
リフト運行時間 | |||
---|---|---|---|---|
休業中(Closed) |
天気 | 気温 | 積雪 | 雪質 | パウダー |
---|---|---|---|---|
雪 | -1.0℃ | 110cm | 湿雪 | 0cm |
コメント | 2024年12月20日(金)オープン予定です | |||
---|---|---|---|---|
道路状況 |
コース名 | レベル | 状況 | その他情報 |
---|---|---|---|
スノーマン | 中~上級 | × |
|
メール | 中級 | × | |
レーズン | 中級 | × | |
ヴォレー | 初級 | × | |
エビアン | 中級 |
× |
|
メール下部 | 初級 |
× |
|
ラパン | 初級 | × |
コース名 | レベル | 状況 | その他情報 |
---|---|---|---|
クール | 中~上級 |
× |
|
プリンセス | 中~上級 | × |
|
ナチュール | 中~上級 |
× |
コース名 | レベル | 状況 | その他情報 |
---|---|---|---|
飛山(HIYAMA) | 中~上級 | × | |
サージ | 中~上級 | × | |
折谷(OREDANI) | 中~上級 | × | |
プリンセスボウル | 中~上級 | × | |
ハイトライヴ | 中~上級 | × | |
ジャクソン | 中~上級 | × | |
トルネード | 中~上級 | × | |
禅(ZEN) | 中~上級 | × |
リフト名 | 状況 | その他情報 |
---|---|---|
第一クワッドリフト | 〇 | 毎日運行しています。(4月29日(月)まで) |
第二ペアリフト | × |
運行を休止しています。 |
第三ペアリフト | 〇 | 4月24日から同29日(月)まで毎日運行します。 |
《レストラン》 サリュ | 10:00~15:00(ラストオーダー14:30) |
《カフェ》 ルヴァン | 当面営業しません。サリュをご利用ください。 |
《レンタルコーナー》 | 8:00~16:30 |
《売店》 アルル | 8:00~16:30 |
《地下無料休憩室》 | 8:00~16:30 |
Copyright © シャルマン火打スキー場 All Rights Reserved.