

| コース名 | レベル | 状況 | その他情報 |
|---|---|---|---|
| スノーマン | 中~上級 | 〇 |
|
| メール | 中級 | 〇 | |
| レーズン | 中級 | 〇 | |
| ヴォレー | 初級 | 〇 | |
| エビアン | 中級 | 〇 | |
| メール下部 | 初級 |
〇 |
|
| ラパン | 初級 | 〇 |
| コース名 | レベル | 状況 | その他情報 |
|---|---|---|---|
| クール | 中~上級 |
〇 |
一部クローズ プリンセスコースへは行けません |
| プリンセス | 中~上級 | 〇 |
上部 ヤブ多数 沢、うねり大きい 下部 岩に注意 |
| ナチュール | 中~上級 |
〇 |
下部段差注意 |
| コース名 | レベル | その他情報 |
|---|---|---|
| 飛山(HIYAMA) | 中~上級 | 立木 ヤブ 注意 |
| サージ | 中~上級 | 立木 ヤブ 注意 |
| 折谷(OREDANI) | 中~上級 |
立木 ヤブ 多数 沢に注意 |
| プリンセスボウル | 中~上級 | 立木 ヤブ 多数 |
| ハイトライヴ | 中~上級 | 立木 ヤブ 多数 沢に注意 |
| ジャクソン | 中~上級 | 立木 ヤブが濃い 注意 |
| トルネード | 中~上級 | 下部段差注意 |
Copyright © シャルマン火打スキー場 All Rights Reserved.